正文信息
網站首頁 / 正文信息根據我局于2019年11月28日發布的《寧波市人力社保局局屬事業單位寧波技師學院公開招聘工作人員公告》要求和安排,寧波技師學院綜合管理兼財務崗位的面試考試和數控專業教師崗位的試講+專業技能測試考試已于2019年12月28日結束。現將參加考試人員的面試成績、試講成績、專業技能測試成績和考試總成績以及參加體檢與考察人員名單公告如下:
1. 綜合管理兼財務崗位的考試成績
序號 | 報考崗位 | 準考證號碼 | 面試成績 |
1 | 綜合管理兼財務 | 20190000101 | 74.22 |
2 | 綜合管理兼財務 | 20190000102 | 76.44 |
3 | 綜合管理兼財務 | 20190000103 | 78.08 |
4 | 綜合管理兼財務 | 20190000104 | 75.40 |
5 | 綜合管理兼財務 | 20190000105 | 73.86 |
6 | 綜合管理兼財務 | 20190000106 | 75.44 |
7 | 綜合管理兼財務 | 20190000107 | 78.04 |
8 | 綜合管理兼財務 | 20190000108 | 79.46 |
9 | 綜合管理兼財務 | 20190000109 | 74.38 |
10 | 綜合管理兼財務 | 20190000110 | 77.52 |
2.數控專業教師崗位的考試成績
序號 | 報考崗位 | 準考證號 | 試講成績 | 專業技能測試成績 | 考試總成績 |
1 | 數控專業教師 | 20190000201 | 77.67 | 56 | / |
2 | 數控專業教師 | 20190000202 | 75.33 | 棄考 | / |
3 | 數控專業教師 | 20190000203 | 85.00 | 70 | 76 |
3.參加體檢與考察人員名單
綜合管理兼財務崗位:張蒙恩
數控專業教師崗位:賀陳挺
體檢的時間地點另行通知。請參加體檢人員按照通知的時間地點準時參加體檢。不按規定的時間、地點參加體檢或體檢結果不合格者淘汰。
寧波市人力資源和社會保障局
2019年12月30日